precision of gear box series
PL28H行星減速箱技術(shù)參數(shù)Precision reducer series
技術(shù)參數(shù) Specifications | 單位 | 減速比1級 3.71,5.18 | 減速比2級 14,19,27 | 減速比3級 51,71,100,139 |
長度L1 | mm | 31 | 40 | 49 |
額定負(fù)載 | N.M | 0.73 | 0.85 | 1.38 |
最大負(fù)載 | N.M | 1.8 | 3.1 | 4.2 |
效率 | % | 90 | 81 | 73 |
回差 | arcmin | ≤150 | ≤150 | ≤150 |
重量 | g | 60 | 80 | 95 |
存儲溫度 | °C | -30~+60 | ||
存儲濕度 | % | ~80 | ||
使用環(huán)境溫度 | °C | -10~+90 | ||
額定輸入轉(zhuǎn)速 | rpm | 3000 | ||
最大輸入轉(zhuǎn)速 | rpm | 5000 | ||
防護(hù)等級 | IP | 65 | ||
潤滑 | 油脂(終身潤滑) | |||
噪聲 | dB | ≤45 | ||
壽命 | h | ~20000 |
*以上僅為常規(guī)產(chǎn)品,特殊產(chǎn)品可按客戶要求訂制!