SIZE 57mm Motor Specifications(57HM電機(jī)技術(shù)參數(shù))
型號 Series Model
| 步距角 Step Angle (°) | 機(jī)身長 Motor Length (mm) | 電流 Rated Current (A) | 電阻 Phase Resistance (Ω) | 電感 Phase Inductance (mH) | 靜力矩 Holding Torque (kg.cm Min) | 轉(zhuǎn)動慣量 Rotor Inertia (g.cm2) | 引線數(shù) Lead Wire (No.) | 重量 Motor Weight (g) |
ST57HM4603 | 0.9 | 45 | 2.4 | 1.1 | 2.1 | 6.5 | 190 | 4 | 520 |
ST57HM4661 | 0.9 | 45 | 1.0 | 6.1 | 8.3 | 5 | 190 | 6 | 525 |
ST57HM500 | 0.9 | 51 | 2.8 | 0.53 | 1.75 | 10 | 230 | 4 | 585 |
ST57HM562 | 0.9 | 51 | 2 | 1.9 | 2.4 | 7.2 | 230 | 6 | 615 |
ST57HM563 | 0.9 | 51 | 1 | 1.4 | 14.8 | 7.2 | 230 | 8 | 595 |
ST57HM5601 | 0.9 | 56 | 2.8 | 1.2 | 3.1 | 11 | 280 | 4 | 680 |
ST57HM5605 | 0.9 | 56 | 1.2 | 3.5 | 11 | 12 | 280 | 4 | 680 |
ST57HM5665 | 0.9 | 56 | 2.0 | 2.0 | 2.9 | 9.0 | 280 | 6 | 685 |
ST57HM601 | 0.9 | 64 | 1.0 | 7.0 | 22 | 14.5 | 380 | 4 | 850 |
ST57HM700 | 0.9 | 76 | 2.5 | 0.75 | 2.75 | 15 | 440 | 4 | 1050 |
ST57HM704 | 0.9 | 76 | 4.5 | 0.55 | 1.44 | 15 | 440 | 4 | 1020 |
ST57HM763 | 0.9 | 76 | 1.5 | 4.2 | 8.5 | 13.5 | 440 | 6 | 1050 |
ST57HM764 | 0.9 | 76 | 3.5 | 1.1 | 1.7 | 13.5 | 440 | 6 | 1020 |
*以上僅為常規(guī)產(chǎn)品,特殊產(chǎn)品可按客戶要求訂制。
Dimensions(外形圖): unit=mm