1.8°60H Stepping Motor Specifications(60H電機技術參數)
型號 Series Model
| 步距角 Step Angle (°) | 機身長 Motor Length (mm) | 電流 Rated Current (A) | 電阻 Phase Resistance (Ω) | 電感 Phase Inductance (mH) | 靜力矩 Holding Torque (N.m Min) | 轉動慣量 Rotor Inertia (Kg.cm2) | 引線數 Lead Wire (No.) | 重量 Motor Weight (Kg) |
ST60H401 | 1.8 | 45 | 2.5 | 1 | 2.2 | 0.85 | 0.2 | 4 | 0.55 |
ST60H503 | 1.8 | 56 | 3 | 0.8 | 2.4 | 1.6 | 0.35 | 4 | 0.58 |
ST60H601 | 1.8 | 67 | 2 | 2.4 | 1.6 | 1.5 | 0.45 | 4 | 1.2 |
ST60H703 | 1.8 | 76 | 3 | 1 | 3.5 | 2.2 | 0.55 | 4 | 1.15 |
ST60H801 | 1.8 | 87 | 4 | 0.7 | 3.5 | 2.6 | 0.84 | 4 | 1.34 |
*以上僅為常規產品,特殊產品可按客戶要求訂制!
Dimensions(外形圖): unit=mm